|
Eğitim |
.
|
Eğitim Tarihleri |

![]()
| INFORM Danışmanlık ve Eğitim | ||||
| NİSAN - MAYIS 2012 EĞİTİM PLANI | ||||
| KOD | Eğitim Konusu | Süre | NİSAN | MAYIS |
| LABORATUAR EĞİTİMLERİ | ||||
| 163 | ISO/IEC 17025 Kalibrasyon ve Test Laboratuvarları için Genel Şartlar | 1 Gün | 26 | 24 |
| 173 | ISO/IEC 17025 Laboratuarlar için İç Denetçi Eğitimi | 2 Gün | 26 - 27 | 24 - 25 |
| 212 | İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Birimlerinin Uyumlaştırılması | 1 Gün | 6 | |
| 213 | İyi Laboratuar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi | 1 Gün | 13 | |
| 216 | Laboratuarlarda İş Güvenliği Kurallarının Uygulanması | 1 Gün | 20 | 31 |
| ÇEVRE BİLİMİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMLERİ | ||||
| 218 | İleri Atıksu Arıtımı | 1 Gün | 12 | 26 |
| 217 | Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Sistemleri | 1 Gün | 3 | |
| 215 | İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü | 1 Gün | 4 | |
| 149 | Çevre Mevzuatı | 1 Gün | 20 | |
| 150 | Çevre Boyut Analizi ve Risk değerlendirme - Çalıştay | 1 Gün | 17 | |
| 152 | Atıksuların Yönetimi | 1 Gün | 10 | 2 |
| 174 | Çevre Problemleri ve Önemi | 1 Gün | 1 | |
| 175 | Çevre Boyutlarının Belirlenmesi ve Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi | 1 Gün | 18 | 8 |
| 176 | Çevre Denetimleri ve Uygulamaları | 1 Gün | 11 | |
| 177 | Çevre Laboratuarları için ISO 17025 akreditasyon teknik koşullarının sağlanması | 1 Gün | 26 | 30 |
| 178 | Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü | 1 Gün | 16 | |
| 180 | Tehlikeli Atıkların Kontrolü | 1 Gün | 19 | |
| 181 | Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği | 1 Gün | 14 | |
| 182 | Çevre Kanunu ve Uygulamaları-Sektörel | 1 Gün | 30 | |
| 183 | Su Kirliliği Kontrolü | 1 Gün | 22 | |
| 184 | Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği | 1 Gün | 23 | |
| 185 | Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi | 1 Gün | 21 | |
| 186 | Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi | 1 Gün | 18 | 5 |
| 187 | Su ve Atıksudan Numune Alma | 1 Gün | 25 | |
| 188 | Katı Atık Yönetimi ve Bertaraf /Geri Kazanım Tesisleri Projelendirme Esasları | 1 Gün | 23 | |
| 189 | Membran Teknolojileri ile Evsel Atıksu Arıtma | 1 Gün | 28 | 26 |
| 191 | Tehlikeli Maddelerin Yönetimi | 1 Gün | 16 | |
| 192 | Çevresel Risk Analizi | 1 Gün | 18 | 11 |
| 193 | Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Çamurunun Bertarafı | 1 Gün | 31 | |
| 194 | Tıbbi Atıkların Güvenli Yönetimi | 1 Gün | 10 | |
| 170 | Çevre,Sağlık Güvenlik Personeli Bilgilendirme Programı | 1 Gün | 16 | |
| KALİTE VE ISO YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ | ||||
| 128 | Otomotiv Sektöründe Kalite Denetimi (VDA 6.3) | 1 Gün | 19 | |
| 129 | ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Tanıma | 1 Gün | 4 | |
| 131 | ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri Tanıma | 1 Gün | 19 | |
| 132 | ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri Tanıma | 1 Gün | 13 | |
| 133 | ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Güncelleme | 1 Gün | 21 | |
| 134 | ISO 14001:2004 Sektörel Uygulama Çalıştayı - Sektörel | 1 Gün | 9 | |
| 135 | ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi | 2 Gün | 10 | |
| 136 | ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi | 2 Gün | 19 - 20 | |
| 137 | ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi | 2 Gün | 24 - 25 | |
| 138 | OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma | 1 Gün | 15 | |
| 139 | OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi | 2 Gün | 15 - 16 | |
| 140 | ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi | 2 Gün | 16 - 17 | |
| 141 | OHSAS 18001 Sektörel Uygulama Çalıştayı - Sektörel | 1 Gün | 12 | |
| 142 | SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Tanıma | 1 Gün | 21 | |
| 144 | Entegre Yönetim Sistemlerini Tanıma | 2 Gün | 12 | |
| 145 | Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi | 2 Gün | 19 - 20 | |
| 146 | IS0 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma | 1 Gün | 21 | |
| 147 | Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu | 1 Gün | 28 | |
| 148 | Kalite Bilinci Yaygınlaştırma | 1 Gün | 29 | |
| 155 | Entegre Yönetim Sistemlerinde Etkinlik | 1 Gün | 9 | |
| 156 | Etkin Denetim Teknikleri | 1 Gün | 26 | |
| 157 | Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) | 1 Gün | 10 | |
| 158 | İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) (İPK) | 1 Gün | 2 | |
| 159 | Süreç Yönetimi ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi | 1 Gün | 15 | |
| 164 | Grup Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri | 1 Gün | 28 | |
| 197 | ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi | 1 Gün | 12 | |
| İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ | ||||
| 214 | İş Güvenliği Kurulu Eğitimi | 1 Gün | 17 | |
| 153 | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | 1 Gün | 18 | |
| 154 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Risk Analizi Çalıştayı | 1 Gün | 22 | |
| 161 | İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi - Çalıştay | 1 Gün | 16 | |
| 162 | Acil Durum Planlaması – Temel | 1 Gün | 12 | |
| 165 | İşletmelerde/Tesislerde Risk Yönetimi | 1 Gün | 11 | |
| 166 | Site Safety (Sahalarda Güvenlik) – Temel | 1 Gün | 7 | |
| 169 | Site Safety (Sahalarda Güvenlik) - Modüler Program | 1 Gün | 21 | |
| 171 | İskele Güvenliği Programı | 1 Gün | 26 | |
| 172 | Akaryakıt Sektörü İçin HSE (Sağlık,Emniyet,Çevre) | 1 Gün | 24 | |
| 300 | Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları | 1 Gün | 9 | |
| 302 | İş sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Kuruluşların Tabi Olduğu Yasal Mevzuatın Belirlenmesi ve Mevzuata Uyumun Sağlanması | 1 Gün | 8 | |
| 307 | Projelerin Çevre ve İş güvenliği Risklerine Karşı Emniyet Açısından Gözden Geçirilmesi | 1 Gün | 5 | |
| 308 | Acil Durum Planlaması ve Yönetimi | 1 Gün | 19 | |
| 309 | Taşeronların, Tedarikçi Personelin ve Ziyaretçilerin Yönetimi | 1 Gün | 20 | |
| 310 | İş İzni Sistemlerinin Kurulması ve Uygulanması | 1 Gün | 2 | |
| 311 | Genel Yangın Emniyeti | 1 Gün | 3 | |
| 312 | Tesis ve Depolarda Ateş / Kıvılcım Yasağı Uygulamaları | 1 Gün | 9 | |
| 314 | Araçların Kullanımı ve İlgili Kurallar | 1 Gün | 5 | |
| 315 | Ekipman ve Teçhizatın Kullanımı | 1 Gün | 7 | |
| 316 | Sıkıştırılmış Gazların Depolanması, İşaretlenmesi ve Kullanımı (Azot, Hava vb) | 1 Gün | 8 | |
| 317 | Yüksekte Çalışma Kuralları | 1 Gün | 27 | |
| 318 | Elektrik İşlerinde Teknik Emniyet Kuralları | 1 Gün | 2 | |
| 319 | İnsan Gücüyle Kaldırma İşleri | 1 Gün | 3 | |
| 320 | Sıcak İşler ve Kaynak Çalışmaları | 1 Gün | 4 | |
| 321 | Depolama ve Stoklama | 1 Gün | 7 | |
| 322 | İkaz İşaret ve Levhaları | 1 Gün | 23 | |
| 323 | Çalışma Ortamı Düzeni | 1 Gün | 24 | |
| 324 | Makinelerin Emniyetli Kullanım Kuralları | 1 Gün | 25 | |
| 325 | Tehlikeli Maddelerin Yönetimi | 1 Gün | 17 | |
| 326 | LPG Sistemlerinin Dreyni, Pörç edilmesi ve Havalandırılması | 1 Gün | 26 | |
| 327 | Tesislerde Bakım/Onarım faaliyetleri ile ilgili kuralların belirlenmesi | 1 Gün | 28 | |
| 328 | Üçüncü Kişilerle İlişkiler | 1 Gün | 29 | |
| 329 | Kaza,yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulanması | 1 Gün | 30 | |
| 330 | İş ekipmanlarının güvenli kullanımı | 1 Gün | 31 | |
| 331 | Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları | 1 Gün | 20 | 4 |
| 332 | Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler | 1 Gün | 9 | |
| 333 | İşyerinde Güvenli Ortam ve Sistemleri Kurma | 1 Gün | 5 | |
| 334 | Emniyetsiz Hareketlerin Belirlenmesi ve Genel Emniyetli Çalışma Kuralları | 1 Gün | 30 | |
| 335 | Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma | 1 Gün | 7 | |
| 336 | Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler | 1 Gün | 8 | |
| 337 | Yangın Olayı ve Yangından Korunma | 1 Gün | 9 | |
| 338 | Termal Konfor Şartları | 1 Gün | 10 | |
| 339 | Ergonomi | 1 Gün | 12 | |
| 340 | Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri | 1 Gün | 14 | |
| 341 | El Aletlerinin Emniyetli Kullanım Kuralları | 1 Gün | 15 | |
| 342 | Ofis Çalışanları İçin İş Sağlığı ve İş Güvenliği | 1 Gün | 24 | |
| 343 | İşverenlerin Çalışanlara Sağlamakla Yükümlü Olduğu Eğitimler | 1 Gün | 16 | |
| 344 | İnşaat İşlerinde Pratik Kontrol Yöntemleri ve Saha Denetimleri | 1 Gün | 17 | |
| 345 | Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi | 1 Gün | 23 | |
| 346 | İş Güvenliği Mevzuatı | 1 Gün | 24 | |
| YÖNETİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ | ||||
| 198 | Proje Yönetimi Uygulamaları | 1 Gün | 12 | |
| 199 | Sürdürülebilirlik Raporlaması | 1 Gün | 13 | |
| 200 | Liderlik | 1 Gün | 14 | |
| 201 | Etkili İletişim Teknikleri | 1 Gün | 26 | |
| 202 | Zaman Yönetimi | 1 Gün | 27 | |
| 203 | Verimlilik Artırma Teknikleri | 1 Gün | 2 | |
| 204 | Davranış Bilimleri | 1 Gün | 3 | |
| 205 | Ekip çalışması | 1 Gün | 14 | |
| 206 | Stres yönetimi | 1 Gün | 5 | |
| 207 | Stratejik İK Yönetimi | 1 Gün | 31 | |
| 208 | Performans Yönetimi | 1 Gün | 8 | |
| INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM | ||||
| e-mail: bilgi@informdanismanlik.com | ||||
| web : www.informdanismanlik.com Tel: 0216 355 3066 / 0532 7814262 | ||||
|
• Eğitimler, 09:30 - 17:00 saatleri arasında İstanbul’da düzenlenir. |
| • Eğitim bedelleri gün bazında olup KDV hariçtir. |
| • Eğitim notları, sınavlar, katılım/başarı sertifikası öğle yemekleri, otopark ücreti, kablosuz internet bağlantısı ve ara ikramlar eğitim bedeline dahildir. |
| • Eğitime 10 gün kala yapılan iptallerde eğitim bedeli kesintisiz geri ödenir. Eğitime 3 gün kala yapılan iptallerde ve katılmama durumunda başka bir tarihe aktarım yapılabilir. |
| • INFORM Danışmanlık ve Eğitim, eğitimleri, katılımcı durumuna göre erteleyebilir veya iptal edebilir. Yapılan değişiklikler katılımcılara yazılı ve sözlü olarak bildirilir. |
| Kayıt için; eğitimin adı ile adınız-soyadınızı ve sorularınızı bilgi@informdanismanlik.com adresine e-mail ile bildiriniz. |
| INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM |
| Rıdvan Paşa Sk. No:18/1 Göztepe İstanbul |
|
Şube: Tütüncü Mehmet Efendi Cad.Dr.
Rıfat Paşa Sok No:25/28 Kadıköy-İstanbul Şube: Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Cad. Özlem Sitesi F1 Blok D: 1 Koşuyolu- İstanbul
|
| Tel : 0216 355 3066 |
| Mobile: 0532 781 4262 |
| e-mail: bilgi@informdanismanlik.com |
| web: www.informdanismanlik.com |